烘干機主要用于選礦、建材、冶金、化工等部門烘干一定濕度或粒度的物料。在烘干過程中,熱氣流從尾部向前運動,與物料充分接觸,通過熱傳導、對流、輻射傳熱量充分利用;將熱能直接傳遞給物料,使物料的水分在筒體內不斷被蒸發,入料口的引風裝置將大量的水分、濕氣流抽出,防止粉塵外排造成的二次污染;通過內螺旋攪拌、掃散、抄板,推進物料運動,完成整個烘干過程;逆流傳導脫濕,避免減少重復烘干程序。
工作原理
烘干機的熱源來自燃燒裝置,本烘干機采用順流式加熱方式。因此需要烘干的物料,從進料箱、進料溜進入筒體,即被螺旋抄板推向后。由于烘干機傾斜放置,物料一方面在重力和回轉作用下流向后端,另一方面物料被抄板反復抄起,帶至上端再不斷地揚撒下來,使物料在筒內形成均勻的幕簾,充分與筒內的熱氣流進行熱交換,由于物料反復揚撒,所含的水分逐漸被烘干,從而達到烘干的目的。
技術參數
型號 (mm) | 傾斜度(%) | 轉速 (r/min) | 進氣溫 (℃) | 功率 (kw) | 生產能力(t/h) | 重量 (t) |
Ф600x6000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 0.5-1.5 | 2.9 |
Ф800x8000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.0 | 3.5 |
Ф800x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.5 | 4.5 |
Ф1000x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 5.5 | 1.0-3.5 | 5.6 |
Ф1200x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 7.5 | 1.8-5 | 14.5 |
Ф1200x12000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 11 | 2-6 | 14.8 |
Ф1500x12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 15 | 3.5-9 | 17.8 |
Ф1800x12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 18 | 5-12 | 25 |
Ф2200x12000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 18.5 | 6-15 | 33 |
Ф2200x18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 22 | 10-18 | 53.8 |
Ф2200x20000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 30 | 12-20 | 56 |
Ф2400x20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 37 | 18-30 | 60 |
Ф3000x20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 55 | 25-35 | 78 |
Ф3000x25000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 75 | 32-40 | 104.9 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.